Canlı veri ·

Kripto Paralar

Kripto Paralar
# Varlık Fiyat 24s Değişim Piyasa Değeri Hacim (24s) Son 7 Gün
41 Mantle 41 · MNT $0,53 0,36% $1.761.604.616,25 $23.271.411,11
42 World Liberty Financial 42 · WLFI $0,05 1,03% $1.744.813.908,31 $52.104.963,49
43 Internet Computer 43 · ICP $2,92 2,58% $1.627.725.133,97 $44.306.592,55
44 Arbitrum 44 · ARB $0,19 1,77% $1.303.051.864,08 $298.334.521,30
45 Morpho 45 · MORPHO $2,37 3,11% $1.263.633.041,82 $26.422.180,83
46 Venice Token 46 · VVV $25,00 3,12% $1.221.019.762,78 $43.758.604,51
47 JUST 47 · JST $0,14 0,10% $1.119.141.281,49 $29.557.489,45
48 Kaspa 48 · KAS $0,04 7,27% $1.033.537.080,81 $20.172.700,46
49 Algorand 49 · ALGO $0,11 3,43% $1.028.076.508,08 $73.511.903,24
50 Polygon 50 · POL $0,10 3,44% $1.011.638.581,53 $79.818.751,05
51 Render 51 · RENDER $1,85 3,07% $960.405.886,33 $22.594.288,00
52 Cosmos 52 · ATOM $1,76 1,22% $942.352.249,62 $32.110.151,77
53 Pi 53 · PI $0,08 1,09% $887.940.455,32 $3.347.934,02
54 Filecoin 54 · FIL $1,04 3,07% $866.066.472,01 $112.579.421,50
55 Injective 55 · INJ $8,62 1,19% $861.566.194,18 $121.376.785,03
56 Aerodrome Finance 56 · AERO $0,86 9,40% $844.858.802,54 $80.697.942,38
57 Lighter 57 · LIT $3,28 8,07% $819.009.609,19 $66.814.552,52
58 LayerZero 58 · ZRO $1,92 1,88% $772.376.527,79 $119.275.153,05
59 Aptos 59 · APT $0,84 10,66% $741.778.279,70 $65.134.888,95
60 AKEDO 60 · AKE $0,03 3,87% $706.888.328,14 $16.563.652,23

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına Takılan Soruları Cevaplamak için Buradayız!

Kripto para satın almak için öncelikle kripto para alım satım hizmeti sunan bir platformda hesap oluşturmanız gerekir. Midas Kripto üzerinden hesap açıp gerekli kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesabınıza para yatırarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve platformda listelenen 300’den fazla diğer kripto paraları inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz kripto parayı seçip yatırım tutarınızı belirleyerek alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.