Canlı veri ·

Layer 1

Bitcoin ve Ethereum gibi, kendi blokzinciri üzerinde çalışan temel ağlara ait kripto varlıklardır. Bu ağlar, farklı kripto uygulamalarının geliştirilebileceği altyapıyı sunar.

Layer 1
# Varlık Fiyat 24s Değişim Piyasa Değeri Hacim (24s) Son 7 Gün
1 Bitcoin 1 · BTC $82.497,36 0,68% $1.658.101.581.462,13 $25.741.160.443,84
2 Ethereum 2 · ETH $2.434,25 1,45% $297.347.446.752,47 $10.100.387.932,72
3 Ripple 3 · XRP $1,32 1,65% $83.494.985.631,25 $1.731.886.959,11
4 Solana 4 · SOL $105,68 1,55% $62.304.210.280,57 $2.680.160.719,35
5 Tron 5 · TRX $0,33 0,04% $31.445.163.314,01 $371.171.768,05
6 Hyperliquid 6 · HYPE $79,87 2,37% $20.279.565.326,67 $704.065.299,51
7 Cardano 7 · ADA $0,22 1,64% $8.126.513.163,33 $266.187.941,23
8 Near Protocol 8 · NEAR $4,85 1,64% $6.356.179.821,63 $1.203.108.477,75
9 Stellar 9 · XLM $0,18 1,54% $6.303.455.649,32 $125.286.687,95
10 Bitcoin Cash 10 · BCH $279,46 1,03% $5.618.713.515,64 $161.417.309,38
11 Avalanche 11 · AVAX $9,62 0,76% $4.269.382.149,21 $352.708.015,90
12 Sui 12 · SUI $1,01 2,85% $4.177.255.338,28 $482.822.990,92
13 Gram 13 · GRAM $1,33 1,27% $3.778.433.512,04 $47.680.834,16
14 Hedera 14 · HBAR $0,08 1,18% $3.663.289.703,31 $88.560.230,09
15 Bittensor 15 · TAO $271,81 2,45% $3.163.710.999,88 $162.482.699,09
16 Polkadot 16 · DOT $1,16 1,70% $1.975.340.449,07 $128.781.707,67
17 Internet Computer 17 · ICP $2,90 2,54% $1.620.799.830,86 $43.547.097,54
18 Kaspa 18 · KAS $0,04 6,82% $1.032.961.206,34 $20.179.278,54
19 Algorand 19 · ALGO $0,11 3,04% $1.019.895.442,02 $73.437.476,01
20 Cosmos 20 · ATOM $1,74 0,29% $935.670.472,79 $32.051.494,23

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına Takılan Soruları Cevaplamak için Buradayız!

Kripto para satın almak için öncelikle kripto para alım satım hizmeti sunan bir platformda hesap oluşturmanız gerekir. Midas Kripto üzerinden hesap açıp gerekli kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesabınıza para yatırarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve platformda listelenen 300’den fazla diğer kripto paraları inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz kripto parayı seçip yatırım tutarınızı belirleyerek alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.