Canlı veri ·

Kripto Paralar

Kripto Paralar
# Varlık Fiyat 24s Değişim Piyasa Değeri Hacim (24s) Son 7 Gün
1 Bitcoin 1 · BTC $82.400,72 0,65% $1.656.159.128.037,89 $25.735.226.504,38
2 Ethereum 2 · ETH $2.429,83 1,40% $296.806.574.318,08 $10.103.107.400,41
3 Tether 3 · USDT $1,00 0,009% $182.981.184.817,91 $59.616.586.791,88
4 BNB 4 · BNB $736,47 1,42% $96.854.203.190,18 $1.277.043.230,96
5 Ripple 5 · XRP $1,32 1,46% $83.310.971.781,55 $1.730.418.755,70
6 USDC 6 · USDC $1,00 0,008% $72.183.401.954,32 $15.481.662.024,22
7 Solana 7 · SOL $105,59 1,59% $62.251.848.574,93 $2.676.895.478,90
8 Tron 8 · TRX $0,33 0,04% $31.443.675.419,57 $370.860.075,63
9 Hyperliquid 9 · HYPE $79,74 2,69% $20.246.008.111,67 $704.707.772,94
10 Dogecoin 10 · DOGE $0,08 2,42% $12.684.190.732,03 $503.234.844,10
11 Lido wrapped liquid staked Ether 11 · WSTETH $3.029,28 1,40% $11.432.274.704,96 $3.320.915,58
12 Chainlink 12 · LINK $12,15 2,03% $9.087.597.975,55 $227.744.713,87
13 Cardano 13 · ADA $0,22 1,59% $8.116.139.354,86 $265.695.344,28
14 Near Protocol 14 · NEAR $4,83 2,05% $6.328.429.788,73 $1.200.742.138,37
15 Rain 15 · RAIN $0,0089 0,22% $6.326.788.244,39 $22.020.310,82
16 Stellar 16 · XLM $0,18 1,44% $6.293.708.416,55 $125.149.532,63
17 Bitcoin Cash 17 · BCH $278,79 0,92% $5.605.158.936,40 $161.221.000,00
18 Litecoin 18 · LTC $60,33 1,04% $4.690.371.906,26 $227.072.668,34
19 Uniswap 19 · UNI $7,29 1,06% $4.553.893.551,60 $427.931.046,19
20 Avalanche 20 · AVAX $9,60 0,64% $4.259.802.026,20 $351.907.498,59

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına Takılan Soruları Cevaplamak için Buradayız!

Kripto para satın almak için öncelikle kripto para alım satım hizmeti sunan bir platformda hesap oluşturmanız gerekir. Midas Kripto üzerinden hesap açıp gerekli kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesabınıza para yatırarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve platformda listelenen 300’den fazla diğer kripto paraları inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz kripto parayı seçip yatırım tutarınızı belirleyerek alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.