Canlı veri ·

Kripto Paralar

Kripto Paralar
# Varlık Fiyat 24s Değişim Piyasa Değeri Hacim (24s) Son 7 Gün
21 Sui 21 · SUI $1,03 4,38% $4.242.480.352,37 $494.768.711,82
22 Gram 22 · GRAM $1,34 1,02% $3.799.061.792,56 $47.096.047,04
23 Hedera 23 · HBAR $0,08 2,22% $3.690.951.079,35 $89.571.565,72
24 Bittensor 24 · TAO $274,34 3,30% $3.193.143.421,98 $164.924.036,16
25 Shiba Inu 25 · SHIB $0,0000051 2,44% $3.011.205.833,15 $49.051.416,99
26 Tether Gold 26 · XAUT $4.118,05 0,37% $3.003.802.644,61 $184.797.731,30
27 Cronos 27 · CRO $0,06 1,10% $2.918.809.960,67 $2.845.316,18
28 PayPal USD 28 · PYUSD $1,00 0,03% $2.872.942.879,34 $46.453.023,78
29 Ethena 29 · ENA $0,19 4,23% $2.604.902.015,64 $403.335.739,12
30 OKB 30 · OKB $115,09 1,52% $2.416.897.818,03 $26.455.271,67
31 Aave 31 · AAVE $152,53 2,90% $2.354.523.628,44 $266.044.480,44
32 Quant 32 · QNT $194,82 0,42% $2.352.025.305,67 $55.515.470,08
33 Worldcoin 33 · WLD $0,59 15,66% $2.256.540.271,23 $629.179.355,82
34 Ondo 34 · ONDO $0,46 5,69% $2.215.606.793,42 $142.722.477,09
35 Pump.fun 35 · PUMP $0,0047 7,92% $2.180.678.529,57 $166.240.532,95
36 Polkadot 36 · DOT $1,16 2,23% $1.981.570.891,95 $128.411.427,67
37 Aster 37 · ASTER $0,72 1,44% $1.936.385.049,90 $62.057.395,92
38 Pepe 38 · PEPE $0,0000046 11,69% $1.895.151.502,43 $473.834.841,64
39 PAX Gold 39 · PAXG $4.123,28 0,30% $1.821.760.949,96 $128.596.648,47
40 Sky 40 · SKY $0,08 8,49% $1.776.681.743,75 $18.609.056,10

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına Takılan Soruları Cevaplamak için Buradayız!

Kripto para satın almak için öncelikle kripto para alım satım hizmeti sunan bir platformda hesap oluşturmanız gerekir. Midas Kripto üzerinden hesap açıp gerekli kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesabınıza para yatırarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve platformda listelenen 300’den fazla diğer kripto paraları inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz kripto parayı seçip yatırım tutarınızı belirleyerek alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.