Canlı veri ·

Ethereum Ekosistemi

Ethereum blokzincirinde geliştirilen ve ağın akıllı sözleşme altyapısından yararlanarak farklı uygulamalar ya da finansal hizmetler sunan projeleri ve dijital varlıkları kapsar.

Ethereum Ekosistemi
# Varlık Fiyat 24s Değişim Piyasa Değeri Hacim (24s) Son 7 Gün
1 Ethereum 1 · ETH $2.434,25 1,45% $297.347.446.752,47 $10.100.387.932,72
2 Chainlink 2 · LINK $12,17 2,10% $9.103.509.403,98 $228.085.508,29
3 Near Protocol 3 · NEAR $4,85 1,64% $6.356.179.821,63 $1.203.108.477,75
4 Uniswap 4 · UNI $7,31 1,19% $4.564.474.915,67 $428.332.050,79
5 Shiba Inu 5 · SHIB $0,0000051 1,86% $2.994.248.181,85 $48.585.391,90
6 Ethena 6 · ENA $0,19 2,89% $2.568.045.358,85 $399.745.309,17
7 Worldcoin 7 · WLD $0,58 13,54% $2.206.611.036,32 $612.487.704,75
8 Ondo 8 · ONDO $0,45 4,50% $2.186.319.904,75 $142.105.645,39
9 Pepe 9 · PEPE $0,0000046 12,50% $1.909.218.242,70 $461.422.782,14
10 Arbitrum 10 · ARB $0,19 1,99% $1.300.295.389,90 $294.689.432,78
11 Morpho 11 · MORPHO $2,35 4,30% $1.253.136.580,69 $26.393.083,17
12 Polygon 12 · POL $0,09 3,15% $1.006.996.635,23 $79.834.445,70
13 LayerZero 13 · ZRO $1,94 2,03% $780.184.260,70 $118.461.960,58
14 Ether.fi 14 · ETHFI $0,71 5,70% $686.274.831,35 $39.123.964,91
15 Curve DAO 15 · CRV $0,37 2,82% $590.915.465,37 $64.293.186,70
16 Artificial Superintelligence Alliance 16 · FET $0,19 2,73% $458.772.427,27 $171.374.319,82
17 Starknet 17 · STRK $0,06 2,14% $429.883.778,16 $70.584.852,16
18 Lido DAO 18 · LDO $0,41 6,54% $343.173.659,91 $54.696.384,39
19 Optimism 19 · OP $0,13 4,25% $296.635.260,34 $110.204.067,00
20 The Graph 20 · GRT $0,03 5,38% $275.790.163,35 $18.203.373,29

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına Takılan Soruları Cevaplamak için Buradayız!

Kripto para satın almak için öncelikle kripto para alım satım hizmeti sunan bir platformda hesap oluşturmanız gerekir. Midas Kripto üzerinden hesap açıp gerekli kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesabınıza para yatırarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve platformda listelenen 300’den fazla diğer kripto paraları inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz kripto parayı seçip yatırım tutarınızı belirleyerek alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.